Mir probéieren net nëmmen esouguer dat Bescht fir all Präis ze bidden hänkt vun der Quantitéit vun Ärem respektiven Kaf un; Déi vill méi Kaf, déi méi laang méi ekonomescht wéi och méi Eent gëtt. Mir bidden och fantastesch OEM Assistenz fir vill berouegt Marken.
Mir schätzen ons ganz einfach fir eis Wuel superbeatiounen op nëmmen all Keefer, awer och bleift prett fir all Virschlag vun eiser Schaffe fir ze kréienChina HDPE Wëllef Maschinn, Schweißen Ausrüstung, Merfären gi mir weiderhaascht him gooën a bauen seelatronetesch Entwécklung a buor en Well-Striitbescht fir eng méi Rei Liewen. Kontaktéiert eis haut fir erauszefannen wéi mir eis zesumme konnten.
Material: | Plastik | Verbindung vun de Verbindung: | Buttfusioun |
---|---|---|---|
Form eraus: | Fléideg | Produktnumm: | Waasserversuergung Pipeline fitzt Stau Flueding Endapapter HDPE Fusiounsfusiounen |
Norminell Drock: | Pn10 pn16 | SDR: | SDR17.6 SDR11 |
Waasserversuergung Pipeline fitzt Stau Flueding Endapapter HDPE Fusiounsfusiounen
Passend Detailer vu Stub Enn
Produkter vum Produit | Buttfusioun Flase passt op en Enn |
Gréissten verfügbar | 20-1000mm |
Sdr | SDR11 SDR17 |
PN | Pn16 |
Material Mark | 3490/3440 |
Exekutiv Standard | En 12201t: 2011, en 1555-3: 2010, ISO |
Faarwen verfügbar | Schwaarz Faarf, blo Faarf, orange oder als Ufro. |
Präsizmung | Normal Export Packing. Karton |
Produktiounszäitzäit | Ofhängeg vun der Bestellungsmëttelhueler.normal ongeféier 15-20 Deeg fir 20ft Container, 30-40 Deeg fir e 40ft Container. |
Zertifika | Iso, ce |
Versëmheetsfäegkeet | 100000 Stécker / Joer |
Bezuelmethod | T / t, l / c a Siicht |
Handelsmethod | Exw, Fob, CFR, CIF |
pecifikatiounen | Φdn1 | Léiwen zu | A mm
| B mm
|
20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
63 | 101 | 88 | 70 | 12 |
75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
110 | 158 | 1066 | 81 | 18 |
1255 | 158 | 130. | 103 | 21 |
140 | 187 | 1288 | 99 | 22 |
16,0 | 212 | 135 | 104 | 26 |
18 Joer | 212 | 137 | 101 | 29 |
200 | 268 | 154 | 113 | 34 |
2255 | 267 | 144 | 108 | 29 |
250 | 320 | 1566 | 120 | 29 |
280 | 323 | 168 | 1288 | 35 |
315 | 3700 | 173 | 133 | 33 |
355 Joer | 432 | 173 | 1322 | 33 |
400 | 4822 | 182 | 1322 | 32 |
450 € | 525 Joer | 185 | 1299 | 47 |
500 500 | 580 | 211. | 144 | 47 |
5,60 | 685 | 18 Joer | 1255 | 47 |
630a | 685 | 205 | 145 | 50 |
630b | 720 | 205 | 145 | 50 |
Mir probéieren net nëmmen esouguer dat Bescht fir all Präis ze bidden hänkt vun der Quantitéit vun Ärem respektiven Kaf un; Déi vill méi Kaf, déi méi laang méi ekonomescht wéi och méi Eent gëtt. Mir bidden och fantastesch OEM Assistenz fir vill berouegt Marken.
Grousshandel OemChina HDPE Wëllef Maschinn, Schweißen Ausrüstung, Merfären gi mir weiderhaascht him gooën a bauen seelatronetesch Entwécklung a buor en Well-Striitbescht fir eng méi Rei Liewen. Kontaktéiert eis haut fir erauszefannen wéi mir eis zesumme konnten.